В цену системы очистки воды для частного дома включены расходы на оборудование, монтажные работы и реагенты для запуска системы.
Наименование | 1 кран (500 л/час) |
2 крана (1000 л/час) |
3 крана (1500 л/час) |
4 крана (2000 л/час) |
корпус 10/54 | корпус 12/52 | корпус 13/54 | корпус 14/65 | |
Цена, $ США | ||||
Фильтр-умягчитель в сборе | ||||
Фильтр-умягчитель | 532 | 980 | 1040 | 1600 |
Фильтр грубой очистки самопромывной 3/4" | 150 | 250 | 250 | 250 |
Фильтр тонкой очистки ВВ-20 с угольным картриджем | 98 | 98 | 98 | 98 |
Материалы на обвязку фильтра | 150 | 230 | 230 | 230 |
Монтаж и пуско-наладочные работы | 320 | 320 | 320 | 420 |
ИТОГО: | 1250 | 1878 | 1938 | 2598 |
Универсальный фильтр (обезжелезиватель и умягчитель в 1-й колонне) | ||||
Универсальный фильтр | 975 | 1410 | 1520 | 2460 |
Фильтр грубой очистки самопромывной 3/4" | 150 | 250 | 250 | 250 |
Фильтр тонкой очистки ВВ-20 с угольным картриджем | 98 | 98 | 98 | 98 |
Материалы на обвязку фильтра | 150 | 230 | 230 | 230 |
Монтаж и пуско-наладочные работы | 320 | 320 | 320 | 420 |
ИТОГО: | 1693 | 2308 | 2418 | 3458 |
Безреагентный фильтр от железа | ||||
Безреагентный обезжелезиватель | 493 | 880 | 960 | 1260 |
Аэрационная колонна с компрессором | 1100 | 1200 | 1450 | |
Фильтр тонкой очистки ВВ-20 с угольным картриджем | 98 | 98 | 98 | 98 |
Материалы на обвязку фильтра | 250 | 350 | 350 | 350 |
Монтаж и пуско-наладочные работы | 320 | 320 | 320 | 420 |
ИТОГО: | 1161 | 2748 | 2928 | 3578 |
Безреагентный фильтр от железа в комплекте с умягчителем | ||||
Безреагентный обезжелезиватель | 493 | 860 | 940 | 1260 |
Аэрационная колонна с компрессором | 1080 | 1180 | 1450 | |
Фильтр-умягчитель | 532 | 960 | 1020 | 1600 |
Фильтр-грязевик | 10 | 12 | 15 | 20 |
Фильтр тонкой очистки ВВ-20 с угольным картриджем | 98 | 98 | 98 | 98 |
Материалы на обвязку фильтра | 350 | 400 | 400 | 400 |
Монтаж и пуско-наладочные работы | 350 | 350 | 350 | 420 |
ИТОГО: | 1833 | 3760 | 4003 | 5248 |



Наши решения работают десятилетиями и дарят городской комфорт.